Ранги:

Ҳоло пурсед | Маводи хом | Бамбук |
| Пайдоиши | Хитой |
| Сохтор | Soid Strand Woven HerringBone |
| Дарозии тахта | 580, 600мм ё фармоишӣ |
| Паҳнои тахта | 96、100、132мм Ё фармоишӣ |
| Ғафсии тахта | 14, 15мм ё фармоишӣ |
| Синф | А |
| Ранги | Мутобиқшуда |
| Зичии | 1100кг/м3 (EN 323:1993) |
| Бевел | Micro Bevel |
| Фрезер | 4 Тарафҳо Бастанро пахш кунед |
| Пӯшидани | 13 Мӯҳри устувории куртаат |
| Сатҳи дурахшон | 30±5° |
| Синфи Формелдегид | E1 |
| Вокуниш ба оташ | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Муқовимат ба харошидан | Рейтинги 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Қобилияти гармидиҳӣ (Вт/мК) | 0,171 |
| Усули насб | Ширеше поён, Фарши шинокунанда |

| Параметр | Херрингбон | Фишбон |
| Мушкилии насб | Миёна (кунҷҳои ростро талаб мекунад) | Баланд (дарзҳои дақиқи митерро талаб мекунад) |
| Сатҳи талафоти моддӣ | 5%-8% | 8%-12% |
| Фазои татбиқшаванда | Плиткаи тамоми хона (барои таъкид кардани ташкили кайҳон) | Минтақаҳои асосӣ (масалан, меҳмонхона, долон) |

| Маводи хом | Бамбук |
| Пайдоиши | Хитой |
| Сохтор | Soid Strand Woven HerringBone |
| Дарозии тахта | 580, 600мм ё фармоишӣ |
| Паҳнои тахта | 96、100、132мм Ё фармоишӣ |
| Ғафсии тахта | 14, 15мм ё фармоишӣ |
| Синф | А |
| Ранги | Мутобиқшуда |
| Зичии | 1100кг/м3 (EN 323:1993) |
| Бевел | Micro Bevel |
| Фрезер | 4 Тарафҳо Бастанро пахш кунед |
| Пӯшидани | 13 Мӯҳри устувории куртаат |
| Сатҳи дурахшон | 30±5° |
| Синфи Формелдегид | E1 |
| Вокуниш ба оташ | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Муқовимат ба харошидан | Рейтинги 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Қобилияти гармидиҳӣ (Вт/мК) | 0,171 |
| Усули насб | Ширеше поён, Фарши шинокунанда |

| Параметр | Херрингбон | Фишбон |
| Мушкилии насб | Миёна (кунҷҳои ростро талаб мекунад) | Баланд (дарзҳои дақиқи митерро талаб мекунад) |
| Сатҳи талафоти моддӣ | 5%-8% | 8%-12% |
| Фазои татбиқшаванда | Плиткаи тамоми хона (барои таъкид кардани ташкили кайҳон) | Минтақаҳои асосӣ (масалан, меҳмонхона, долон) |
