Ранги:

Ҳоло пурсед 
| Амвол | Шӯрои бамбук | Фанери ҳезум | Чӯби санавбар |
| Қувват (Модули шикастан) | 120 МПа | 30-75 МПа | 54 МПа |
| Сахтӣ (Модули чандирии) | 12 ГПа | 3-8 ГПа | |
| Варам дар 20°C (24 соат) | 1% | 10% | 2% |
| Варам дар 60 ° C (24 соат) | 3% | 30% | 5% |
| Зичии моддӣ | 0,7 г/см3 | 0,56 г/см3 | 0,53 г/см3 |
| Сатҳи партобҳои формальдегид | E0, E1 (Эмиссияи кам) | E2 (Эмиссияи мӯътадил) | E0 (Эмиссияи кам) |



| Амвол | Шӯрои бамбук | Фанери ҳезум | Чӯби санавбар |
| Қувват (Модули шикастан) | 120 МПа | 30-75 МПа | 54 МПа |
| Сахтӣ (Модули чандирии) | 12 ГПа | 3-8 ГПа | |
| Варам дар 20°C (24 соат) | 1% | 10% | 2% |
| Варам дар 60 ° C (24 соат) | 3% | 30% | 5% |
| Зичии моддӣ | 0,7 г/см3 | 0,56 г/см3 | 0,53 г/см3 |
| Сатҳи партобҳои формальдегид | E0, E1 (Эмиссияи кам) | E2 (Эмиссияи мӯътадил) | E0 (Эмиссияи кам) |
