
Муқаддимаи маҳсулотБамбук

Хусусиятҳои маҳсулотБамбук
Комбинатсияҳои беохир, як бозии комилМушаххасоти

| Маҳсулот | ОРУ Странд бофташуда Decking бамбук | |||
| Материал | Бамбук | |||
| Ранги | Карбонизатсияи сабук, карбонизатсияи торик | |||
| Сатҳи | Сатҳи ҳамвор, Мавҷи хурд, чуқури хурд, мавҷи калон | |||
| Андозаҳо | Дароз* Паҳно (мм) | Ғафсӣ (мм) | ||
| 1860*139мм | 18/20/25/30/38/47мм | |||
| Зичии | +/-1200 кг/м3 | |||
| Модули чандирӣ | ≥10000мпа | |||
| Қувваи печиши статикӣ | 123,8мпа | |||
| Амволи оббозӣ | 5 % | |||
| Эмиссияи формальдегид | 0,2 мг/л | |||
| Рейтинги оташ | Сатҳи 1 | |||
| Қувваи шикастан | 22. 4кн ва 600мм | |||
| Давомнокии биологӣ | Сатҳи 1 | |||
| Қувваи пайванди дохилӣ | ≥2,0мпа | |||
| Дараҷаи зидди коррозия | Сатҳи 1 | |||
Сенарияҳои татбиқБамбук
Фазои истиқоматӣ
Фазои тиҷоратӣ
Фазои ҷамъиятӣ
Комбинатсияҳои беохир, як бозии комилМушаххасоти
| Маҳсулот | ОРУ Странд бофташуда Decking бамбук | |||
| Материал | Бамбук | |||
| Ранги | Карбонизатсияи сабук, карбонизатсияи торик | |||
| Сатҳи | Сатҳи ҳамвор, Мавҷи хурд, чуқури хурд, мавҷи калон | |||
| Андозаҳо | Дароз* Паҳно (мм) | Ғафсӣ (мм) | ||
| 1860*139мм | 18/20/25/30/38/47мм | |||
| Зичии | +/-1200 кг/м3 | |||
| Модули чандирӣ | ≥10000мпа | |||
| Қувваи печиши статикӣ | 123,8мпа | |||
| Амволи оббозӣ | 5 % | |||
| Эмиссияи формальдегид | 0,2 мг/л | |||
| Рейтинги оташ | Сатҳи 1 | |||
| Қувваи шикастан | 22. 4кн ва 600мм | |||
| Давомнокии биологӣ | Сатҳи 1 | |||
| Қувваи пайванди дохилӣ | ≥2,0мпа | |||
| Дараҷаи зидди коррозия | Сатҳи 1 | |||
Сенарияҳои татбиқБамбук
Фазои истиқоматӣ
Фазои тиҷоратӣ





